
| 产品名称 | 火麻籽仁 | |
| 产地 | 中国 | |
| 项目 | 规格 |
| 水份 | ≤8% |
| 杂质 | ≤0.1% |
| 酸度 | ≤2.0 |
| 外观 | 白色,少量绿色膜壳 |
| 气味 | 无异味 |
| 物理指标 | |
| 杂质 | ≤0.50 %(w/w) |
| 其他物质 | ≤0.10 %(w/w) |
| 脱壳率 | ≤0.20 % |
| 绿壳占比 | ≤25 % |
| 石头、玻璃、毛发、金属等 | Free |
| 化学指标 | |
| THC(ppm or mg/kg) | ≤2 (LOQ 0.1ppm) |
| 重金属 | <10 ppm |
| 镉 | < 0,1ppm |
| 汞 | < 0,1ppm |
| 铅 | < 0.2ppm |
| 砷 | < 0.1ppm |
| 微生物( TVC) | <100000cfu/g |
| 酵母和霉菌 | ≤1000cfu/g |
| 大肠杆菌 | <10 cfu/g |
| 黄曲霉素 | Not Detected |
| 葡萄球菌 | Not Detected |
| 沙门氏菌/25g | Not Detected |
储存 |
密封,避光,防潮,防虫 |
有效期 |
正确储存条件下18个月 |
包装 |
20公斤/箱, 可定制 |