

| 项目 | 规格 | 结果 |
| 尺寸 | 大,中,小尺寸 | 符合 |
| 水分含量: | ≤15% | 12.50% |
| 多糖(紫外线) | ≥3% | 3.50% |
| 灰 | ≤6.0% | 5.10% |
| 花青素 | ≥3% | 3.96% |
| 出现 | 整个干浆果 | 符合 |
| 颜色 | 深紫色 | 符合 |
| 气味 | 清新的果香味 |
符合 |
| 物理参数 | ||
| 相关的不足 | ≤0.10%(w / w) | 符合 |
| 异物 | ≤0.10%(w / w) | 符合 |
| 碎米/ Spilts | ≤2.0%(w / w) | 符合 |
| 浆果受损 | ≤2.0%(w / w) | 符合 |
| 秸秆(4.0-10.0mm) | N / A每100克 | 符合 |
| 茎(≥10.0mm) | N / A每100克 | 符合 |
| 颜色偏差 | ≤0.10%(w / w) | 符合 |
| 化学参数 | ||
| SO2(亚硫酸盐) | <10毫克/千克 | 符合 |
| 农药 | 不是侦探 | EC834 / 2008有机 标准 |
| 重金属 (mg / kg) | ≤10PPM | 符合 |
| PB | ≤1.0ppm |
符合 |
| 光盘 | ≤0.50ppm | 符合 |
| 如 | ≤0.50ppm | 符合 |
| HG | ≤0.10ppm | 符合 |
| 全微生物学(TVC) | <10000cfu /克 | 符合 |
| 酵母和霉菌 | ≤1000cfu/克 | 符合 |
| 大肠杆菌 | 没有检测到 | 符合 |
| 黄曲霉毒素 | 没有检测到 | 符合 |
| 金黄色葡萄球菌 | 没有检测到 | 符合 |
| Salmonelia /25克 | 没有检测到 | 符合 |
| 结论 | 符合规范。 |
| 存储 | 储存在阴凉干燥处密封的容器中。避免光照,潮湿和虫害。 |
| 保质期 | 密封两年,远离阳光直射。 |
| 标准包装 | 食品级袋子可根据您的要求 |